2024年10月22日 点击人次: 96
根据学校洪师院发〔2023〕21号关于印发《豫章师范学院应届毕业生到基层项目就业奖励办法(试行)》的通知文件要求,学校对2024届毕业生从事于特岗教师、三支一扶、西部计划的人员进行基层就业奖励,信息如下:
2024届毕业生基层就业奖励人员汇总表 | |||||
序号 | 姓名 | 学院 | 基层服务项目 | 金额 | 备注 |
1 | 伍敏 | 体育学院 | 特岗教师 | 2000 | |
2 | 刘红群 | 体育学院 | 西部计划 | 2000 | |
3 | 朱志强 | 体育学院 | 西部计划 | 2000 | |
4 | 肖明 | 体育学院 | 西部计划 | 2000 | |
5 | 陈宇健 | 体育学院 | 西部计划 | 2000 | |
6 | 黄智文 | 体育学院 | 西部计划 | 4000 | 困难生 |
7 | 叶攀雄 | 数学与计算机学院 | 西部计划 | 2000 | |
8 | 吴帆 | 数学与计算机学院 | 西部计划 | 2000 | |
9 | 宋虑明 | 数学与计算机学院 | 西部计划 | 2000 | |
10 | 徐昊 | 数学与计算机学院 | 西部计划 | 2000 | |
11 | 方慧琴 | 数学与计算机学院 | 特岗教师 | 2000 | |
12 | 朱嘉豪 | 数学与计算机学院 | 西部计划 | 2000 | |
13 | 李稀 | 数学与计算机学院 | 西部计划 | 2000 | |
14 | 郑兴宇 | 数学与计算机学院 | 西部计划 | 2000 | |
15 | 陈曦 | 数学与计算机学院 | 西部计划 | 2000 | |
16 | 龚荟 | 数学与计算机学院 | 西部计划 | 2000 | |
17 | 黄赞胜 | 特殊教育学院 | 西部计划 | 2000 | |
18 | 钟日桃 | 特殊教育学院 | 三支一扶 | 2000 | |
19 | 王贝 | 音乐与舞蹈学院 | 西部计划 | 4000 | 困难生 |
20 | 谢菲 | 音乐与舞蹈学院 | 西部计划 | 2000 | |
21 | 郑巧巧 | 音乐与舞蹈学院 | 西部专项招录项目(新疆) | 3000 | |
22 | 陈海垠 | 音乐与舞蹈学院 | 西部计划 | 2000 | |
23 | 王杜蕾 | 外国语学院 | 西部计划 | 2000 | |
24 | 李娟 | 学前教育学院 | 特岗教师 | 2000 | |
25 | 王小林 | 学前教育学院 | 三支一扶 | 2000 | |
26 | 王秋艳 | 学前教育学院 | 西部计划 | 2000 | |
27 | 严俊鹏 | 经济与管理学院 | 西部计划 | 2000 | |
28 | 梁森茂 | 经济与管理学院 | 西部计划 | 4000 | 困难生 |
29 | 王仪 | 经济与管理学院 | 西部计划 | 2000 | |
30 | 曾芳 | 小学教育学院 | 三支一扶 | 2000 | |
31 | 陈慧 | 小学教育学院 | 西部计划 | 2000 | |
32 | 陈嘉敏 | 小学教育学院 | 特岗教师 | 2000 | |
33 | 龚艳琴 | 小学教育学院 | 三支一扶 | 2000 | |
34 | 李彬 | 小学教育学院 | 特岗教师 | 2000 | |
35 | 吕彬香 | 小学教育学院 | 特岗教师 | 2000 | |
36 | 杨通海 | 小学教育学院 | 西部计划 | 2000 | |
37 | 钟黄骏 | 小学教育学院 | 西部计划 | 2000 | |
38 | 麻芸芸 | 文化与旅游学院 | 三支一扶 | 2000 | |
39 | 曹宇茜 | 文化与旅游学院 | 西部计划 | 2000 | |
40 | 皮嘉琪 | 文化与旅游学院 | 特岗教师 | 2000 | |
41 | 万颖 | 文化与旅游学院 | 特岗教师 | 2000 | |
42 | 施泽辉 | 文化与旅游学院 | 西部计划 | 2000 | |
总计 | 91000 |
如有疑义,请与学校招生就业处联系:0791-87703398.
招生就业处
2024年10月22日